Buhler VERSATILE ROW CROP (190 - 305 л.с.)

Тракторы Row Crop Versatile – это универсальные полноприводные машины, предназначенные для выполнения любых задач какие бы вы перед ними не поставили. Они всегда будут Вашими надежными помощниками благодаря высокой надежности в течении всего срока службы. Почти 40 лет компания Cummins является надежным партнером и поставщиком двигателей для тракторов VERSATILE.
Модель трактора | 190 | 220 | 250 | 280 | 305 |
Двигатель | |||||
Модель двигателя | Cummins QSB 6.7 | Cummins QSС 8.3 | |||
Тип двигателя | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа «воздух-воздух» и электронной системой впрыска топлива | ||||
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) | 162 (220) | 184 (250) | 206 (280) | 224 (305) |
Мощность на ВОМ, кВт (л.с.) | 116 (155) | 134 (180) | 147 (200) | 166 (225) | 184 (250) |
Топливная система | |||||
Рабочий объем двигателя, л / диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 6,7л / 107×124 | 6,7л / 107×124 | 8,3л / 114×135 | 8,3л / 114×135 | 8,3л / 114×135 |
Круиз-контроль/охлаждение топлива | -/стандарт | -/стандарт | стандарт/стандарт | стандарт/стандарт | стандарт/стандарт |
Трансмиссия | |||||
Тип трансмиссии | полуавтоматическая (6 диапазонов по 4 передачи) | полная автоматическая трансмиссия c сервомеханизмом Powershift | |||
Количество передач | 24 вперед, 24 назад, 45 км/ч | 16 передач вперед, 9 назад, 40 км/ч | |||
Челночный ход по прямой линии с программированием | - | - | стандарт | стандарт | стандарт |
Электрическая система | |||||
Электрическая система | Современная система диагностики с двумя не обслуживаемыми аккумуляторами 9950 (CCA) и генератором 12В — 160А | ||||
Стандартное освещение | Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины | ||||
Ксеноновые фары | опция | опция | опция | опция | опция |
Очиститель заднего стекла | опция | опция | опция | опция | опция |
Радар определения истинной скорости (с учетом пробуксовки колес) | опция | опция | опция | опция | опция |
Гидравлическое оборудование | |||||
Гидравлическая система | Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi) | ||||
Скорость потока гидравлической жидкости при номинальной частоте 2100 об/мин. | Стандарт 113 л/мин. | Стандарт: 117 л/мин.опция: система HydraFlow® Plus 208 л/мин. | |||
Количество секций гидрораспределителя | Стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением | ||||
Мосты | |||||
Колея | |||||
— передний мост | от 1524 до 2235 мм | ||||
— задний мост | от 1524 до 2446 мм | от 1524 до 3251 мм (длинные полуоси) | |||
3-точечная навеска | Категория III | ||||
— стандартная грузоподъемность (SAE) | 5670 кг | ||||
— электронный контроль рельефа поля | Стандарт | ||||
Вал отбора мощности | |||||
Частота вращения | 540/1000 об/мин. | 1000 об/мин. | |||
Диаметр выходного вала (540 об/мин.) | 34,9 мм — 6 шлицов | не устанавливается | |||
Диаметр выходного вала (1000 об/мин.) | 34,9 мм — 21 шлиц; 44,5 мм — 20 шлицов | ||||
Габаритные размеры | |||||
Высота на уровне крыши кабины, мм | 3070 | 3070 | 3175 | 3175 | 3175 |
Высота на уровне верхней точки глушителя, мм | 3150 | 3150 | 3190 | 3190 | 3190 |
Дорожный просвет | 471 | ||||
Колесная база | |||||
– стандартный передний мост, мм | 3000 | 3000 | 3075 | 3075 | 3075 |
– передний мост Ultra Steer®, мм | - | - | 3185 | 3185 | 3185 |
Длина | |||||
– стандартный передний мост (без грузов), мм | 5065 | 5065 | 5080 | 5080 | 5080 |
– передний мост Ultra Steer®, мм | - | - | 5210 | 5210 | 5210 |
Заправочные емкости | |||||
Топливный бак, л | 405 | 405 | 416 | 416 | 416 |
Картер двигателя, л | 16,7 | 16,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Гидравлический бак, л | 80 | 80 | 140 | 140 | 140 |
Система охлаждения, л | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 |
Связаться с нами
Звоните нам бесплатно по РФ: | 8-800-100-2681 |
По телефону: | +7 (4852) 72-26-81 |
По электронной почте: | [email protected] |
Отправить заявку через сайт: | Перейти к заявке |