Buhler Versatile DT

Тракторы Versatile DT предназначены в первую очередь для средних и крупных хозяйств, высокая мощность позволяет агрегатировать эти тракторы с широкозахватными орудиями увеличивая производительность на единицу техники, а четыре гусеничных привода минимизируют уплотнение почвы, повышая урожайность.
Модель трактора | 460DT | 520DT | 570DT | 620DT |
Двигатель | ||||
Модель двигателя | Cummins QSX15 | |||
Рабочий объем/ кол-во цилиндров/ кол-во клапанов | 15 л/ 6 цил. /24 клапана | |||
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 435 | 485 | 535 | 575 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 465 | 517 | 572 | 618 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 2000 при 1400 об/мин. | 2258 при 1400 об/мин. | 2449 при 1400 об/мин. | 2542 при 1400 об/мин. |
Трансмиссия | ||||
Автоматическая трансмиссия PowerShift | Caterpillar 16×4, 35 км/ч | |||
Мосты | ||||
Внешняя планетарная передача Versatile | Усиленная | |||
Блокировка дифференциала | Опция | |||
Тормоза | Гидравлические с сухим суппортом | |||
Гидравлическая система | ||||
Тип | Closed Center Load Sensing System (с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки) | |||
Производительность масляного насоса, л/мин. | стандарт: 201 | |||
С системой High Flow, л/мин. | опция: 401 | |||
Электрогидравлические секционные распределители, шт. | подъем, опускание, нейтральное и плавающее положение; регулируемый расход. Клапан контроля нагрузки и с компенсацией давления в зависимости от нагрузки | |||
Максимальное давление в системе | (197 бар) 2900 PSI | |||
Электрическая система | ||||
Генератор | генератор переменного тока 12В, 200 А | генератор переменного тока 12В, 200 А | генератор переменного тока 12В, 200 А | генератор переменного тока 12В, 200 А |
Аккумуляторы | три 12 В, 950 CCA | три 12 В, 950 CCA | три 12 В, 950 CCA | три 12 В, 950 CCA |
Тяговый брус | ||||
Вертикальная нагрузка, кг | 4082 (9000 lb) | 4082 (9000 lb) | 4082 (9000 lb) | 4082 (9000 lb) |
при установленном усиленном тяговом брусе, кг | 5443 (12000 lb) | 5443 (12000 lb) | 5443 (12000 lb) | 5443 (12000 lb) |
Диаметр пальца | 51 см (2») | 51 см (2») | 51 см (2») | 51 см (2») |
Вес | ||||
Базовый вес трактора, кг | 26694 (58850 lb) | 26694 (58850 lb) | 26694 (58850 lb) | 26694 (58850 lb) |
Максимальный вес, кг | 27805 (61300 lb) | 27805 (61300 lb) | 27805 (61300 lb) | 27805 (61300 lb) |
Связаться с нами
Звоните нам бесплатно по РФ: | 8-800-100-2681 |
По телефону: | +7 (4852) 72-26-81 |
По электронной почте: | [email protected] |
Отправить заявку через сайт: | Перейти к заявке |