Самоходный опрыскиватель SX 275

Технические характеристики
Показатели | Значение |
---|---|
Двигатель | Cummins QSB 6.7 с турбонаддувом, 275 л.с. |
Кабина | Панорамный обзор, герметичная с противодавлением, оборудована кондиционером с угольным фильтром, отопитель, сиденье оператора с пневмоподвеской, дополнительное сиденье |
Коробка передач | Allison 3000 RDS, 5-ступенчатая автоматическая (блокируемый гидротрансформатор), круиз-контроль |
Дифференциал | JCB усиленный, гидроблокировка во время движения машины |
Бортовые редукторы | Fairfield, усиленные коробки отбора мощности |
Рама | Сварная, стальной С — профиль |
Основной бак | 4540 л, нержавеющий |
Промывочный бак | 454 л |
Варианты штанги | 24,4, 27,4, 30,5, 36,6 м |
Высота штанги | 63,5-183 см |
Подвеска рамы | Пневмоподушки с автоматическим контролем высоты и колебаний |
Подвеска штанги | Сдвоенная резиновая торсионная подвеска* (Henschen) |
Шины | (380) 14.9x46 передняя и задняя (с брызговиками) |
Скорость относительно поверхности | 1-я передача: 0-11,2 км/ч 2-я передача: 11,2-22,5 км/ч 3-я передача: 22,5-29 км/ч 4-я передача: 29,0-41,8 км/ч 5-я передача: 41,8-56,3 км/ч |
Масса | 11 567 кг |
Колесная база | 4,19 м |
Длина | 8,23 м |
Клиренс опрыскивателя | 122 см |
Ширина оси | 304-386 см, (гидравлическая регулировка, 4 колеса с независимой подвеской) |
Емкость топливного бака | 492 л |
Радиус поворота | 4,57 м |
Насос системы полива | Центробежный насос с героторным профилем корпуса |
Гидравлическая система | С компенсацией по давлению 180 бар |
Бак для гидравлики | 132,5 л |
Система управления | Raven 4400, Raven Viper Pro |
Лестница | Широкие литые ступени, гидравлически складываемые |
Тормоза | Усиленные дисковые 4 колеса |
Стояночный тормоз | Пружинный с гидравлическим растормаживанием |
Окраска | Эпоксидная грунтовка с полиуретановым красочным верхним слоем |
Связаться с нами
Звоните нам бесплатно по РФ: | 8-800-100-2681 |
По телефону: | +7 (4852) 72-26-81 |
По электронной почте: | [email protected] |
Отправить заявку через сайт: | Перейти к заявке |