Зерноочистители

Технические характеристики
Модель | Y360 | Y480 | Y482 |
---|---|---|---|
Диаметр ротора | 91 см | 122 см | 122 см |
Общая длина | 1,85 м | 2,49 м | 2,49 м |
Ширина | 2,46 м | 3,66 м | 3,66 м |
Потребляемая мощность | 0,7 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
Пропускная способность | 28 т/ч | 70 т/ч | 70 т/ч |
Вес без подающего шнека | 230 кг | 460 кг | 570 кг |
Лоток сбора вороха | Нет | Нет | Стандарт |
Подающий шнек | опция |
Связаться с нами
Звоните нам бесплатно по РФ: | 8-800-100-2681 |
По телефону: | +7 (4852) 72-26-81 |
По электронной почте: | [email protected] |
Отправить заявку через сайт: | Перейти к заявке |