Высотные перегрузчики зерна

Технические характеристики
Модель | Y1050 | Y1060 | Y1070 | Y1080 | Y1370 | Y1385 | Y1395 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | |||||||
Размер приемного бункера, м |
1,1?1,5 | ||||||
Расстояние от земли до верхней точки бункера, м | 0,39 | 0,43 | |||||
Потребляемая минимальная мощность на ВОМ (540 об/мин), л.с. | 40 | 48 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Вес, кг | 1155 | 1356 | 1522 | 1644 | 2349 | 2896 | 3034 |
Колея колес | |||||||
Колея колес, м | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
А, высота, м | |||||||
— мин. | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 |
— средн. | 7,2 | 8,4 | 9,2 | 10,4 | 9,7 | 11,1 | 12,3 |
— макс. | 11,0 | 13,3 | 14,6 | 16,8 | 15,2 | 18,1 | 20,2 |
В, вылет, м | |||||||
— мин. | 7,9 | 9,2 | 10,9 | 13,9 | 11,3 | 13,8 | 16,9 |
— средн. | 10,2 | 12,8 | 10,1 | 12,1 | 14,7 | ||
— макс. | 5,5 | 6,8 | 8,5 | 10,6 | 8,4 | 9,7 | 11,8 |
Размер, м | 10’’х15 | 10’’х18 | 10’’х21 | 10’’х24 | 13’’х21 | 13’’х26 | 13’’х29 |
Производи- тельность, т/ч |
140 | 280 | |||||
Колеса и ступицы | 15’’ (5 болтов, ступицы и подшипники автомобильного типа) | 15’’ (6 болтов, ступицы и подшипники автомобильного типа) | |||||
Привод подающего шнека |
Два внутренних редуктора (привод через ВОМ, звездочка и цепь) |
Связаться с нами
Звоните нам бесплатно по РФ: | 8-800-100-2681 |
По телефону: | +7 (4852) 72-26-81 |
По электронной почте: | [email protected] |
Отправить заявку через сайт: | Перейти к заявке |